AIDA Cruises
Nordeuropa
AIDAnova · Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel 1
KIEL → SKAGEN → OSLO → Seetag → KIEL
Innenkabine
ab 625 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.250 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Außenkabine
ab 815 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.630 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Balkonkabine
ab 920 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.840 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
📈 Preisverlauf
Tagesbestpreis p. P. über alle Anbieter| Kabine | Aktuell | Tiefst | Höchst | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | 815 € | 815 € | 815 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Balkonkabine | 920 € | 920 € | 920 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Innenkabine | 625 € | 625 € | 625 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Suite | 1.430 € | 1.430 € | 1.430 € | 0,0 % | 0,0 % |
Warten oder buchen?
Nahe am Tiefstpreis – guter Zeitpunkt zum Buchen.
Basis: Außenkabine, Verlauf seit 09.09.2026 (1 Tage). Aktuell 815 €, Tiefstpreis 815 €.
🔔 Preisalarm einrichten
Wir mailen dir, sobald dieser Termin günstiger wird oder deinen Wunschpreis erreicht.
Alle Angebote für diesen Termin
| Kabine | Anbieter | Preis p. P. | Gesamt (2 Erw.) | Kind / Jugendl. / 3.–4. Erw. | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 815 € | 1.630 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Balkonkabine | AIDA (Apify) Reederei | 920 € | 1.840 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Innenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 625 € | 1.250 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Suite | AIDA (Apify) Reederei | 1.430 € | 2.860 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
Andere Termine dieser Route
Routen-Übersicht mit Verlauf| Abfahrt | ab p. P. | Gesamt | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 25.–29.09.2027 | 610 € | 1.220 € | 0,0 % | Ansehen |
| 23.–27.09.2028 | 625 € | 1.250 € | 0,0 % | dieser Termin |