AIDA Cruises
Nordeuropa
AIDAnova · Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel 1
KIEL → SKAGEN → OSLO → Seetag → KIEL
Innenkabine
ab 610 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.220 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Außenkabine
ab 775 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.550 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Balkonkabine
ab 945 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.890 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
📈 Preisverlauf
Tagesbestpreis p. P. über alle Anbieter| Kabine | Aktuell | Tiefst | Höchst | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | 775 € | 775 € | 775 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Balkonkabine | 945 € | 945 € | 945 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Innenkabine | 610 € | 610 € | 610 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Suite | 1.370 € | 1.370 € | 1.370 € | 0,0 % | 0,0 % |
Warten oder buchen?
Nahe am Tiefstpreis – guter Zeitpunkt zum Buchen.
Basis: Außenkabine, Verlauf seit 09.09.2026 (1 Tage). Aktuell 775 €, Tiefstpreis 775 €.
🔔 Preisalarm einrichten
Wir mailen dir, sobald dieser Termin günstiger wird oder deinen Wunschpreis erreicht.
Alle Angebote für diesen Termin
| Kabine | Anbieter | Preis p. P. | Gesamt (2 Erw.) | Kind / Jugendl. / 3.–4. Erw. | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 775 € | 1.550 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Balkonkabine | AIDA (Apify) Reederei | 945 € | 1.890 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Innenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 610 € | 1.220 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Suite | AIDA (Apify) Reederei | 1.370 € | 2.740 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
Andere Termine dieser Route
Routen-Übersicht mit Verlauf| Abfahrt | ab p. P. | Gesamt | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 25.–29.09.2027 | 610 € | 1.220 € | 0,0 % | dieser Termin |
| 23.–27.09.2028 | 625 € | 1.250 € | 0,0 % | Ansehen |