AIDA Cruises
Nordeuropa
AIDAluna · Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel 2
KIEL → Seetag → KRISTIANSAND → KOPENHAGEN → KIEL
Innenkabine
ab 645 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.290 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Außenkabine
ab 825 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.650 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
Balkonkabine
ab 935 € p. P.
Gesamt 2 Erw.: 1.870 €
▲ 0,0 % in 30 Tagen
bei AIDA (Apify)
Zum Angebot ↗
📈 Preisverlauf
Tagesbestpreis p. P. über alle Anbieter| Kabine | Aktuell | Tiefst | Höchst | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | 825 € | 825 € | 825 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Balkonkabine | 935 € | 935 € | 935 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Innenkabine | 645 € | 645 € | 645 € | 0,0 % | 0,0 % |
| Suite | 1.445 € | 1.445 € | 1.445 € | 0,0 % | 0,0 % |
Warten oder buchen?
Nahe am Tiefstpreis – guter Zeitpunkt zum Buchen.
Basis: Außenkabine, Verlauf seit 09.09.2026 (1 Tage). Aktuell 825 €, Tiefstpreis 825 €.
🔔 Preisalarm einrichten
Wir mailen dir, sobald dieser Termin günstiger wird oder deinen Wunschpreis erreicht.
Alle Angebote für diesen Termin
| Kabine | Anbieter | Preis p. P. | Gesamt (2 Erw.) | Kind / Jugendl. / 3.–4. Erw. | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 825 € | 1.650 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Balkonkabine | AIDA (Apify) Reederei | 935 € | 1.870 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Innenkabine | AIDA (Apify) Reederei | 645 € | 1.290 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
| Suite | AIDA (Apify) Reederei | 1.445 € | 2.890 € | – / – / – | ohne Flug · Stand 09.09.26 | Zum Angebot ↗ |
Andere Termine dieser Route
Routen-Übersicht mit Verlauf| Abfahrt | ab p. P. | Gesamt | 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 10.–14.09.2028 | 645 € | 1.290 € | 0,0 % | dieser Termin |
| 29.09.–03.10.2028 | 675 € | 1.350 € | 0,0 % | Ansehen |